![]() |
![]() |
| オプション(1) | ||
| 航空機寄託手荷物遅延※3 (支払限度額) |
10万円 | |
| 航空機遅延費用※4 | 3万円 | |
| 保 険 期 間 |
3ヶ月まで | 560円 |
| 4ヶ月まで | 630円 | |
| 5ヶ月まで | 670円 | |
| 6ヶ月まで | 740円 | |
| 7ヶ月まで | 800円 | |
| 8ヶ月まで | 850円 | |
| 9ヶ月まで | 910円 | |
| 10ヶ月まで | 960円 | |
| 11ヶ月まで | 1020円 | |
| 12ヶ月まで | 1090円 | |
| ※3: | 1回の寄託手荷物遅延につき、10万円または携行品損害保険金額のいずれか低い額をお支払いの限度とします。 |
| ※4: | 1回の出発遅延など、搭乗不能または着陸地変更につき、宿泊を伴う場合は3万円、宿泊を伴わない場合は1万円をお支払いします。 |
| オプション(2) | ||||
| 緊急一時帰国費用 | 40万円 | 70万円 | 100万円 | |
| 保 険 期 間 |
3ヶ月まで | 4,730円 | 8,270円 | 11,820円 |
| 4ヶ月まで | 5,780円 | 10,110円 | 14,440円 | |
| 5ヶ月まで | 6,700円 | 11,720円 | 16,740円 | |
| 6ヶ月まで | 7,610円 | 13,330円 | 19,040円 | |
| 7ヶ月まで | 8,530円 | 14,930円 | 21,330円 | |
| 8ヶ月まで | 9,450円 | 16,540円 | 23,630円 | |
| 9ヶ月まで | 10,370円 | 18,150円 | 25,930円 | |
| 10ヶ月まで | 11,290円 | 19,760円 | 28,230円 | |
| 11ヶ月まで | 12,210円 | 21,370円 | 30,520円 | |
| 12ヶ月まで | 13,130円 | 22,970円 | 32,820円 | |
| オプション(3) | |||
| 学業費用 | 60万円 | 100万円 | |
| 保 険 期 間 |
3ヶ月まで | 660円 | 1,100円 |
| 4ヶ月まで | 800円 | 1,340円 | |
| 5ヶ月まで | 930円 | 1,550円 | |
| 6ヶ月まで | 1,060円 | 1,770円 | |
| 7ヶ月まで | 1,190円 | 1,980円 | |
| 8ヶ月まで | 1,320円 | 2,190円 | |
| 9ヶ月まで | 1,440円 | 2,410円 | |
| 10ヶ月まで | 1,570円 | 2,620円 | |
| 11ヶ月まで | 1,700円 | 2,830円 | |
| 12ヶ月まで | 1,830円 | 3,050円 | |
copy right: DICダイワ保険センター 無断複製・無断転写を禁じます。
![]() |
このページから入った方は、下記の留学保険・ワーホリ保険などのTOPページからご覧下さい。 保険ので損をしないための知識、リーズナブルなプランの料金表など多数掲載されています。 |
|
||||
| <AIU保険会社 代理店> | <日本興亜損害保険梶@代理店> |