| オプション(1) 2012年4月 |
||
| 保 険 金 額 |
航空機寄託手荷物遅延※4
(支払限度額) |
10万円 |
| 航空機遅延費用※5
(支払限度額) |
2万円 | |
| 保 険 料 |
3か月まで | 360円 |
| 4か月まで | 410円 | |
| 5か月まで | 440円 | |
| 6か月まで | 520円 | |
| 7か月まで | 550円 | |
| 8か月まで | 590円 | |
| 9か月まで | 590円 | |
| 10か月まで | 620円 | |
| 11か月まで | 660円 | |
| 12か月まで | 700円 | |
| ※4: | 1回の寄託手荷物遅延につき、10万円をお支払いの限度とします。 |
| ※5: | 1回の出発遅延など、搭乗不能または着陸地変更につき、、2万円をお支払いの限度とします。 |
| オプション(2) 2012年4月 |
||||
| 保 険 金 額 |
緊急一時帰国費用
(支払限度額) |
40万円 | 70万円 | 100万円 |
| 保 険 料 |
3か月まで | 4,730円 | 8,270円 | 11,820円 |
| 4か月まで | 5,780円 | 10,110円 | 14,440円 | |
| 5か月まで | 6,700円 | 11,720円 | 16,740円 | |
| 6か月まで | 7,610円 | 13,330円 | 19,040円 | |
| 7か月まで | 8,530円 | 14,930円 | 21,330円 | |
| 8か月まで | 9,450円 | 16,540円 | 23,630円 | |
| 9か月まで | 10,370円 | 18,150円 | 25,930円 | |
| 10か月まで | 11,290円 | 19,760円 | 28,230円 | |
| 11か月まで | 12,210円 | 21,370円 | 30,520円 | |
| 12か月まで | 13,130円 | 22,970円 | 32,820円 | |
copy right: DICダイワ保険センター 無断複製・無断転写を禁じます。
![]() |
このページから入った方は、下記の留学保険・ワーホリ保険などのTOPページからご覧下さい。 賢く保険を選ぶための知識、リーズナブルなプランの保険料表などが掲載されています。 |
|
||||
| <AIU保険会社 代理店> | <日本興亜損害保険梶@代理店> |