
・自分で組合わせる「寮・ホームプラン」:DFタイプ
・自分で組合わせる「アパート・借家プラン」:DPタイプ
の2種類があります。
※当社のオリジナルプランです。
※お申込手続はダイワ保険センターでのお手続きとなります。
※お申込みには、資料に同封される手続書類が必要となります。
| 外国語付保証明書・発行可能(無料) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | フランス語 | スペイン語 | イタリア語 | ドイツ語 | ポルトガル語 |

・自分で組合わせる「寮・ホームプラン」:DFタイプ
・自分で組合わせる「アパート・借家プラン」:DPタイプ
の2種類があります。
※当社のオリジナルプランです。
※お申込手続はダイワ保険センターでのお手続きとなります。
※お申込みには、資料に同封される手続書類が必要となります。
| 外国語付保証明書・発行可能(無料) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | フランス語 | スペイン語 | イタリア語 | ドイツ語 | ポルトガル語 |
| 当タイプは、AIU保険会社「海外留学保険」の保険金額設定並びにセットされる特約をアレンジしたものです。 商品ならびに提供されるサービス(24時間日本語アシスタンスサービス、キャッシュレス・メディカルサービス、事故受付センターなど)はAIU保険会社です。 (下記のリンクをクリックするとAIU保険会社のページが表示されます。) ・24時間・日本語対応のAIUアシスタンスセンター ・海外留学保険(海外旅行保険)の概要 ・約款全文 |
![]() |
自分で組合わせる「寮・ホームステイプラン」: UNIT:DFタイプ
(重要)身体UNITならびに賠償UNITは必須です。
| 2010年9月改定 / 寮・ホームステイプラン | |||||||||||||||
| 身体 UNIT | DF | DG | DH | DI | DJ | 賠償 UNIT | X | Y | 携行 UNIT | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 傷害死亡 | 1000万円 | 1500万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 個人賠償責任
支払限度額 |
1億円 |
5000万円 |
携行品※3
(携行品1つあたり |
30万円 | 20万円 | 10万円 | 無 | ||
| 傷害後遺障害
(障害の程度に応じて) |
30万円〜 1000万円 |
45万円〜 1500万円 |
30万円〜 1000万円 |
30万円〜 1000万円 |
30万円〜 1000万円 |
||||||||||
| 治療・救援費用
(支払限度額 /1事故・1疾病あたり) |
無制限※2 | 3000万円 | 2000万円 | 1500万円 | 1000万円 | ||||||||||
| 歯科治療費用
(支払限度額) |
補償なし | 補償なし | 補償なし | 補償なし | 補償なし | ※航空機寄託手荷物遅延・航空機遅延費用は オプションとなります。 |
|||||||||
| 疾病死亡 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | ||||||||||
| 3か月まで | 34,280円 | 27,920円 | 26,440円 | 25,980円 | 25,360円 | 3か月まで | 200円 | 190円 | 3か月まで | 5,520円 | 4,910円 | 3,070円 | 補 償 な し |
||
| 4か月まで | 47,490円 | 38,660円 | 36,630円 | 35,990円 | 35,130円 | 4か月まで | 260円 | 250円 | 4か月まで | 6,750円 | 6,000円 | 3,750円 | |||
| 5か月まで | 64,070円 | 52,040円 | 49,370円 | 48,500円 | 47,340円 | 5か月まで | 330円 | 310円 | 5か月まで | 7,830円 | 6,960円 | 4,350円 | |||
| 6か月まで | 74,660円 | 60,770円 | 57,580円 | 56,570円 | 55,230円 | 6か月まで | 400円 | 380円 | 6か月まで | 8,900円 | 7,910円 | 4,950円 | |||
| 7か月まで | 89,260円 | 72,580円 | 68,810円 | 67,600円 | 65,990円 | 7か月まで | 480円 | 450円 | 7か月まで | 9,980円 | 8,870円 | 5,540円 | |||
| 8か月まで | 104,390円 | 84,830円 | 80,450円 | 79,040円 | 77,150円 | 8か月まで | 570円 | 530円 | 8か月まで | 11,050円 | 9,820円 | 6,140円 | |||
| 9か月まで | 119,120円 | 96,770円 | 91,790円 | 90,180円 | 88,030円 | 9か月まで | 660円 | 610円 | 9か月まで | 12,120円 | 10,780円 | 6,740円 | |||
| 10か月まで | 134,140円 | 108,930円 | 103,350円 | 101,530円 | 99,100円 | 10か月まで | 760円 | 710円 | 10か月まで | 13,200円 | 11,730円 | 7,330円 | |||
| 11か月まで | 149,120円 | 121,060円 | 114,880円 | 112,850円 | 110,160円 | 11か月まで | 860円 | 800円 | 11か月まで | 14,270円 | 12,690円 | 7,930円 | |||
| 12か月まで | 160,670円 | 130,540円 | 123,820円 | 121,640円 | 118,740円 | 12か月まで | 970円 | 910円 | 12か月まで | 15,350円 | 13,640円 | 8,530円 | |||
自分で組合わせる「アパート・借家プラン」 UNIT:DPタイプ
(重要)身体UNITならびに賠償UNITは必須です。
| 2010年9月改定 / アパート・借家プラン | ||||||||||||||
| 身体 UNIT | DP | DQ | DR | DS | DT | 賠償 UNIT | Z | 動産 UNIT | 7 | 5 | 3 | 0 | ||
| 傷害死亡 | 1000万円 | 1500万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 個人賠償責任 (長期用) 支払限度額 |
1億円 |
生活用動産
(家財・身の回り品 |
70万円 | 50万円 | 30万円 | 補 償 な し |
||
| 傷害後遺障害
(障害の程度に応じて) |
30万円〜 1000万円 |
45万円〜 1500万円 |
30万円〜 1000万円 |
30万円〜 1000万円 |
30万円〜 1000万円 |
|||||||||
| 治療・救援費用
(支払限度額 /1事故・1疾病あたり) |
無制限※2 | 3000万円 | 2000万円 | 1500万円 | 1000万円 | |||||||||
| 歯科治療費用
(支払限度額) |
補償なし | 補償なし | 補償なし | 補償なし | 補償なし | ※航空機寄託手荷物遅延・航空機遅延費用は オプションとなります。 |
||||||||
| 疾病死亡 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | |||||||||
| 3か月まで | 34,280円 | 27,920円 | 26,440円 | 25,980円 | 25,360円 | 3か月まで | 830円 | 3か月まで | 7,700円 | 6,260円 | 4,190円 | 無 | ||
| 4か月まで | 47,490円 | 38,660円 | 36,630円 | 35,990円 | 35,130円 | 4か月まで | 1,020円 | 4か月まで | 9,410円 | 7,650円 | 5,120円 | |||
| 5か月まで | 64,070円 | 52,040円 | 49,370円 | 48,500円 | 47,340円 | 5か月まで | 1,180円 | 5か月まで | 10,910円 | 8,870円 | 5,930円 | |||
| 6か月まで | 74,660円 | 60,770円 | 57,580円 | 56,570円 | 55,230円 | 6か月まで | 1,340円 | 6か月まで | 12,400円 | 10,090円 | 6,750円 | |||
| 7か月まで | 89,260円 | 72,580円 | 68,810円 | 67,600円 | 65,990円 | 7か月まで | 1,500円 | 7か月まで | 13,900円 | 11,300円 | 7,560円 | |||
| 8か月まで | 104,390円 | 84,830円 | 80,450円 | 79,040円 | 77,150円 | 8か月まで | 1,660円 | 8か月まで | 15,400円 | 12,520円 | 8,380円 | |||
| 9か月まで | 119,120円 | 96,770円 | 91,790円 | 90,180円 | 88,030円 | 9か月まで | 1,820円 | 9か月まで | 16,890円 | 13,740円 | 9,190円 | |||
| 10か月まで | 134,140円 | 108,930円 | 103,350円 | 101,530円 | 99,100円 | 10か月まで | 1,990円 | 10か月まで | 18,390円 | 14,960円 | 10,000円 | |||
| 11か月まで | 149,120円 | 121,060円 | 114,880円 | 112,850円 | 110,160円 | 11か月まで | 2,150円 | 11か月まで | 19,890円 | 16,170円 | 10,820円 | |||
| 12か月まで | 160,670円 | 130,540円 | 123,820円 | 121,640円 | 118,740円 | 12か月まで | 2,310円 | 12か月まで | 21,390円 | 17,390円 | 11,630円 | |||
| ※1 | 現症・既往症とは次の場合をいいます。 ・現在ケガや病気で医師の治療・投薬を受けているか、または医師から精密検査、定期的な診療、治療・投薬のいずれかを すすめられている。 ・これまで継続して1か月以上入院したこと、または脳疾患、心疾患、ガンを患ったことがある。 |
| ※2 | 無制限とは、治療・救援費用補償特約の保険金額(支払限度額)を無制限とすることであり、治療・救援費用を終身補償するものではありません。 |
| ※3 | 携行品損害保険金額が30万円を超える契約の場合は、盗難、強盗および航空機寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中の限度額とします。 |
| ※4 | 1回の寄託手荷物遅延につき、10万円をお支払いの限度とします。 |
| ※5 | 1回の出発遅延など、搭乗不能または着陸地変更につき、2万円をお支払いの限度とします。 |
![]() 寮・ホームステイプランとアパート・借家プランの違い? |
![]() |